| Atomic Mass | 10.81 |
|---|---|
| Atomic Number | 5 |
| Name Origins | Arabic, buraq |
| Year Discovered | 1808 |
| Discovery Credits | L. J. Lissac and L. J. Thenard in Paris, France and Sir Humphrey Davy in London, UK. |
| Remarks | Non-metal with several allotropes. Amorphous boron is a dark powder un-reactive
to oxygen, water, acids, and alkalis. Forms metal borides with most
metals. Used in borosilicate glass, detergents, and fire retardants.
Strong neutron capture ability is put to best use as a moderator for
nuclear reactions involving neutrons.
Diagnostic tests: |
| References | Emsley, J., 1991; THE ELEMENTS : Sec. Ed., Clarendon Press, Oxford, 251 p. |
| See Also | WebElements, ChemiCool |
| Symbol | Isotope Mass | Isotope Nuclide Number | Isotope Number | Natural Abundance | Half-life | Half-life Units | Decay Mode | Decay Mode MeV | Decay Mode % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 10.012937 | 10 | 5 | 19.9000% | Stable | ||||
| B | 11.009305 | 11 | 5 | 80.1000% | Stable |
| %B | Mineral Name | Chemical Formula | MW |
|---|---|---|---|
| 25.57% B | Diomignite | Li2B4O7 | 169.12 |
| 24.67% B | Metaborite | HBO2 | 43.82 |
| 22.89% B | Larderellite | (NH4)B5O6(OH)4 | 236.11 |
| 22.05% B | Ammonioborite | (NH4)2B10O16·5(H2O) | 490.24 |
| 20.68% B | Strontioborite | SrB8O11(OH)4 | 418.12 |
| 20.65% B | Aristarainite | Na2MgB12O20·8(H2O) | 628.08 |
| 20.55% B | Biringuccite | Na2B5O8(OH)·(H2O) | 263.05 |
| 20.35% B | Ginorite | Ca2B14O23·8(H2O) | 743.60 |
| 20.33% B | Preobrazhenskite | Mg3B11O15(OH)9 | 584.88 |
| 19.30% B | Boracite | Mg3B7O13Cl | 392.03 |
| 19.25% B | Halurgite | Mg2[B4O5(OH)4]2·(H2O) | 449.16 |
| 19.25% B | Nobleite | CaB6O9(OH)2·3(H2O) | 336.99 |
| 19.23% B | Nasinite | Na2B5O8(OH)·2(H2O) | 281.06 |
| 19.13% B | Fabianite | CaB3O5(OH) | 169.51 |
| 19.12% B | Aksaite | MgB6O7(OH)6·2(H2O) | 339.24 |
| 18.92% B | Ameghinite | NaB3O3(OH)4 | 171.45 |
| 18.57% B | Strontioginorite | (Sr,Ca)2B14O23·8(H2O) | 814.92 |
| 18.43% B | Santite | KB5O6(OH)4·2(H2O) | 293.20 |
| 18.41% B | Studenitsite | NaCa2[B9O14(OH)4]·2(H2O) | 528.49 |
| 18.32% B | Sborgite | NaB5O6(OH)4·3(H2O) | 295.11 |
| 18.27% B | Gowerite | CaB6O10·5(H2O) | 355.01 |
| 18.20% B | Veatchite | Sr2B11O16(OH)5·(H2O) | 653.19 |
| 18.20% B | Veatchite-A | Sr2B11O16(OH)5·(H2O) | 653.19 |
| 18.20% B | Veatchite-p ! | Sr2B11O16(OH)5·(H2O) | 653.19 |
| 18.20% B | Trembathite | (Mg,Fe++)3B7O13Cl | 415.69 |
| 18.10% B | Kaliborite | KHMg2B12O16(OH)10·4(H2O) | 716.56 |
| 18.07% B | Ezcurrite | Na4B10O17·7(H2O) | 598.16 |
| 17.79% B | Rivadavite | Na6MgB24O40·22(H2O) | 1,458.00 |
| 17.70% B | Iquiqueite | K3Na4Mg(Cr++++++O4)B24O39(OH)·12(H2O) | 1,466.16 |
| 17.48% B | Sassolite | H3BO3 | 61.83 |
| 17.29% B | IMA1995-020a ! | CaB3O4(OH)3 | 187.53 |
| 17.28% B | Admontite | MgB6O10·7(H2O) | 375.27 |
| 17.26% B | Tyretskite | Ca2B5O9(OH)·(H2O) | 313.22 |
| 17.20% B | Calciborite | CaB2O4 | 125.70 |
| 16.88% B | Mcallisterite | Mg2B12O14(OH)12·9(H2O) | 768.55 |
| 16.87% B | Tunellite | SrB6O9(OH)2·3(H2O) | 384.54 |
| 16.52% B | Congolite | (Fe++,Mg,Mn)3B7O13Cl | 458.00 |
| 16.52% B | Ericaite | (Fe++,Mg,Mn)3B7O13Cl | 458.00 |
| 16.30% B | Hilgardite | Ca2B5O9Cl·(H2O) | 331.67 |
| 16.22% B | Tuzlaite | NaCaB508(0H)2·3(H2O) | 333.17 |
| 15.78% B | Colemanite | Ca2B6O11·5(H2O) | 411.09 |
| 15.69% B | Hydroboracite | CaMgB6O8(OH)6·3(H2O) | 413.33 |
| 15.64% B | Chambersite | Mn3B7O13Cl | 483.93 |
| 15.48% B | Priceite | Ca2B5O7(OH)5·H2O | 349.25 |
| 15.39% B | Probertite | NaCaB5O7(OH)4·3(H2O) | 351.19 |
| 15.33% B | Johachidolite | CaAlB3O7 | 211.49 |
| 15.29% B | Wardsmithite | Ca5MgB24O42·30(H2O) | 1,696.57 |
| 15.16% B | Tincalconite | Na6[B4O5(OH)4]3·8(H2O) | 855.86 |
| 15.04% B | Korzhinskite | CaB2O4·(H2O) | 143.71 |
| 14.95% B | Penobsquisite ! | Ca2Fe++[B9O13(OH)6]Cl·4(H2O) | 650.84 |
| 14.90% B | Kernite | Na2B4O6(OH)2·3(H2O) | 290.28 |
| 14.67% B | Londonite ! | CsAl4Be4(B,Be)12O28 | 810.52 |
| 14.65% B | Braitschite-(Ce) | (Ca,Na2)7(Ce,La)2B22O43·7(H2O) | 1,623.88 |
| 14.51% B | Walkerite ! | Ca16(Mg,Li,[])2[B13O17(OH)12]4Cl6·28(H2O) | 3,822.48 |
| 14.51% B | Meyerhofferite | Ca2B6O6(OH)10·2(H2O) | 447.12 |
| 14.39% B | Suanite | Mg2B2O5 | 150.23 |
| 14.27% B | Kurgantaite ! | CaSr[B5O9]Cl·(H2O) | 378.64 |
| 14.27% B | Pringleite | Ca9B26O34(OH)24Cl4·13(H2O) | 1,969.93 |
| 14.27% B | Ruitenbergite | Ca9B26O34(OH)24Cl4·13(H2O) | 1,969.93 |
| 13.81% B | Howlite | Ca2B5SiO9(OH)5 | 391.32 |
| 13.44% B | Vitimite ! | Ca6B14O19(SO4)(OH)14·5(H2O) | 1,125.95 |
| 13.37% B | Uralborite | CaB2O2(OH)4 | 161.73 |
| 13.37% B | Vimsite | CaB2O2(OH)4 | 161.73 |
| 13.34% B | Ulexite | NaCaB5O6(OH)6·5(H2O) | 405.23 |
| 13.29% B | Balavinskite ? | Sr2B6O11·4(H2O) | 488.15 |
| 13.19% B | Pinnoite | MgB2O4·3(H2O) | 163.97 |
| 12.98% B | Ekaterinite | Ca2B4O7(Cl,OH)2·2(H2O) | 333.11 |
| 12.88% B | Inderborite | CaMg[B3O3(OH)5]2·6(H2O) | 503.40 |
| 12.85% B | Szaibelyite | MgBO2(OH) | 84.12 |
| 12.66% B | Hungchaoite | MgB4O5(OH)4·7(H2O) | 341.68 |
| 12.49% B | Rhodizite | (K,Cs)Al4Be4(B,Be)12O28 | 778.83 |
| 12.44% B | Nifontovite | Ca3B6O6(OH)12·2(H2O) | 521.21 |
| 12.12% B | Kurchatovite | Ca(Mg,Mn,Fe++)B2O5 | 178.34 |
| 12.11% B | Clinokurchatovite | Ca(Mg,Fe++,Mn)B2O5 | 178.53 |
| 11.68% B | Inyoite | Ca2B6O6(OH)10·8(H2O) | 277.60 |
| 11.59% B | Tertschite | Ca4B10O19·20(H2O) | 932.71 |
| 11.59% B | Inderite | MgB3O3(OH)5·5(H2O) | 279.85 |
| 11.59% B | Kurnakovite | MgB3O3(OH)5·5(H2O) | 279.85 |
| 11.58% B | Solongoite | Ca2B3O4(OH)4Cl | 280.07 |
| 11.52% B | Hambergite | Be2BO3(OH) | 93.84 |
| 11.35% B | Kotoite | Mg3B2O6 | 190.53 |
| 11.34% B | Borax | Na2B4O5(OH)4·8(H2O) | 381.37 |
| 10.93% B | Frolovite | CaB2(OH)8 | 197.76 |
| 10.82% B | Parasibirskite ! | Ca2B2O5·(H2O) | 199.79 |
| 10.82% B | Sibirskite | CaHBO3 | 99.89 |
| 10.77% B | Fedorovskite | Ca2(Mg,Mn)2B4O7(OH)6 | 401.36 |
| 10.61% B | Peprossiite-(Ce) | (Ce,La)(Al3O)2/3B4O10 | 407.67 |
| 10.56% B | Jeremejevite | Al6B5O15(F,OH)3 | 511.93 |
| 10.49% B | Teruggite | Ca4MgAs2B12O22(OH)12·12(H2O) | 1,236.44 |
| 10.48% B | Volkovskite | KCa4[B5O8(OH)4][B(OH)3]Cl·4(H2O) | 618.83 |
| 10.31% B | Barberiite | (NH4)BF4 | 104.84 |
| 10.02% B | Pentahydroborite | CaB2O(OH)6·2(H2O) | 215.77 |
| 9.85% B | Ferruccite | NaBF4 | 109.79 |
| 9.72% B | Olshanskyite | Ca2[B3O3(OH)6]OH·3(H2O) | 333.68 |
| 9.67% B | Roweite | Ca2Mn++2B4O7(OH)6 | 447.31 |
| 9.62% B | Berborite | Be2(BO3)(OH,F)·(H2O) | 112.35 |
| 9.42% B | Sussexite | MnBO2(OH) | 114.75 |
| 9.25% B | Hexahydroborite | Ca[B(OH)4]2·2(H2O) | 233.79 |
| 9.24% B | Hydrochlorborite | Ca2B4O4(OH)7Cl·7(H2O) | 468.00 |
| 9.09% B | Takedaite | Ca3(BO3)2 | 237.85 |
| 8.94% B | Brianroulstonite ! | Ca3[B5O6(OH)6](OH)Cl2·8(H2O) | 604.36 |
| 8.94% B | Okayamalite ! | Ca2B2SiO7 | 241.86 |
| 8.86% B | Heidornite | Na2Ca3B5O8(SO4)2Cl(OH)2 | 609.85 |
| 8.79% B | Danburite | CaB2(SiO4)2 | 245.86 |
| 8.67% B | Bakerite | Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)3·(H2O) | 623.65 |
| 8.59% B | Malinkoite ! | NaBSiO4 | 125.88 |
| 8.57% B | Sinhalite | MgAlBO4 | 126.09 |
| 8.49% B | Garrelsite-V | Ba3NaSi2B7O16(OH)4 | 890.83 |
| 8.49% B | Garrelsite-VIII | Ba3NaSi2B7O16(OH)4 | 890.83 |
| 7.92% B | Borcarite | Ca4MgB4O6(OH)6(CO3)2 | 545.92 |
| 7.86% B | Karlite ! | (Mg,Al)6(BO3)3(OH,Cl)4 | 412.74 |
| 7.82% B | Nordenskioldine | CaSnB2O6 | 276.40 |
| 7.74% B | Satimolite | KNa2Al4(B2O5)3Cl3·13(H2O) | 838.41 |
| 7.65% B | Jimboite | Mn3B2O6 | 282.43 |
| 7.42% B | Tusionite | MnSn++++(BO3)2 | 291.26 |
| 7.34% B | Warwickite | Mg(Ti,Fe+++,Al)(BO3)O | 147.29 |
| 7.32% B | Pekovite ! | SrB2Si2O8 | 291.02 |
| 7.24% B | Avogadrite | (K,Cs)BF4 | 149.35 |
| 7.19% B | Yuanfuliite | (Mg,Fe++)(Fe+++,Al,Mg,Ti,Fe++)(BO3)O | 150.33 |
| 7.02% B | Pertsevite ! | Mg2(BO3)F | 130.82 |
| 6.94% B | Aldzhanite ? | CaMgB2O4Cl·7(H2O)(?) | 311.56 |
| 6.93% B | Pseudosinhalite ! | Mg2Al3B2O9(OH) | 312.18 |
| 6.76% B | Datolite | CaBSiO4(OH) | 159.98 |
| 6.74% B | Teepleite | Na2B(OH)4Cl | 160.27 |
| 6.58% B | Sakhaite | Ca3Mg(BO3)2(CO3)·0.36(H2O) | 328.65 |
| 6.41% B | Fluoborite | Mg3(BO3)(F,OH)3 | 168.72 |
| 6.29% B | Maleevite ! | BaB2Si2O8 | 341.91 |
| 6.23% B | Chelkarite | CaMgB2O4Cl2·7(H2O)(?) | 347.01 |
| 6.08% B | Bandylite | CuB(OH)4Cl | 177.84 |
| 5.98% B | Sulfoborite | Mg3B2(SO4)(OH)8(OH,F)2 | 361.67 |
| 5.94% B | Qilianshanite | NaH4(CO3)(BO3)·2(H2O) | 181.87 |
| 5.91% B | Homilite | Ca2(Fe++,Mg)B2Si2O10 | 365.90 |
| 5.85% B | Henmilite | Ca2Cu[B(OH)4]2(OH)4 | 369.41 |
| 5.72% B | Magnesiohulsite | (Mg,Fe++)2(Mg,Fe+++,Sn++++)O2(BO3) | 188.93 |
| 5.67% B | Boralsilite ! | Al16B6Si2O27 | 1,144.71 |
| 5.61% B | Chestermanite | Mg2(Fe+++,Mg,Al,Sb+++++)BO3O2 | 192.66 |
| 5.56% B | Gaudefroyite | Ca4Mn+++3-x(BO3)3(CO3)(O,OH)3 | 582.85 |
| 5.56% B | Pinakiolite | Mg2Mn+++O2(BO3) | 194.36 |
| 5.56% B | Takeuchiite | Mg2Mn+++O2(BO3) | 194.36 |
| 5.55% B | Fredrikssonite | Mg2(Mn+++,Fe+++)O2(BO3) | 194.81 |
| 5.54% B | Alumino-magnesiohulsite ! | Mg2(Al,Mg,Sn)(BO3)O2 | 195.24 |
| 5.54% B | Ludwigite | Mg2Fe+++BO5 | 195.26 |
| 5.42% B | Wiserite | Mn4B2O5(OH,Cl)4 | 398.62 |
| 5.35% B | Lisitsynite ! | KBSi2O6 | 202.08 |
| 5.30% B | Searlesite | NaBSi2O5(OH)2 | 203.98 |
| 5.26% B | Azoproite | (Mg,Fe++)2(Fe+++,Ti,Mg)BO5 | 205.49 |
| 5.16% B | Orthopinakiolite | (Mg,Mn++)2Mn+++BO5 | 209.67 |
| 5.15% B | Schiavinatoite ! | (Nb,Ta)BO4 | 209.97 |
| 4.82% B | Cappelenite-(Y) | Ba(Y,Ce)6Si3B6O24F2 | 1,344.28 |
| 4.76% B | Carboborite | Ca2Mg(CO3)2B2(OH)8·4(H2O) | 454.22 |
| 4.75% B | Moydite-(Y) | YB(OH)4(CO3) | 227.75 |
| 4.64% B | Hulsite | (Fe++,Mg)2(Fe+++,Sn)O2(BO3) | 233.09 |
| 4.62% B | Behierite | (Ta,Nb)BO4 | 233.75 |
| 4.54% B | Blatterite | (Mn++,Mg)35Sb3(Mn+++,Fe+++)9(BO3)16O32 | 3,807.71 |
| 4.54% B | Luneburgite | Mg3B2(PO4)2(OH)6·5(H2O) | 476.60 |
| 4.52% B | Jacquesdietrichite ! | Cu2[BO(OH)2](OH)3 | 238.94 |
| 4.40% B | Stillwellite-(Ce) | (Ce,La,Ca)BSiO5 | 245.85 |
| 4.39% B | Reedmergnerite | NaBSi3O8 | 246.05 |
| 4.37% B | Tadzhikite-(Y) ! | Ca4(Y,Ce)2(Ti,Al,Fe+++,[])2[Si4B4O22](OH)2 | 990.13 |
| 4.33% B | Tadzhikite-(Ce) | Ca4(Ce,Y)2(Ti,Al,Fe+++,[])2[Si4B4O22](OH)2 | 998.93 |
| 4.29% B | Mottanaite-(Ce) ! | Ca4(Ce,Ca)2AlBe2[Si4B4O22]O2 | 1,007.13 |
| 4.20% B | Hellandite-(Y) | (Ca,REE)4(Y,Ce)2(Al,[])2[Si4B4O22](OH)2 | 1,029.47 |
| 4.19% B | Ciprianiite ! | Ca4[(Th,U)(REE)]2(Al,[])2[Si4B4O22](OH,F)2 | 1,032.51 |
| 4.18% B | Vonsenite | Fe++2Fe+++BO5 | 258.35 |
| 4.18% B | Canavesite | Mg2(CO3)(HBO3)·5(H2O) | 258.51 |
| 4.09% B | Bonaccordite | Ni2Fe+++BO5 | 264.03 |
| 3.88% B | Hellandite-(Ce) ! | (Ca3REE)4Ce2Al[]2[Si4B4O22](OH)2 | 1,114.02 |
| 3.65% B | Grandidierite | (Mg,Fe++)Al3(BO4)(SiO4)O | 296.03 |
| 3.63% B | Cahnite | Ca2B(AsO4)(OH)4 | 297.91 |
| 3.54% B | Elbaite | Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 916.68 |
| 3.53% B | Liddicoatite ! | Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH,F)4 | 917.49 |
| 3.51% B | Rossmanite ! | []LiAl2Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 | 923.75 |
| 3.46% B | Magnesiofoitite ! | [](Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 | 937.08 |
| 3.42% B | Ominelite ! | (Fe++,Mg)Al3BSiO9 | 316.53 |
| 3.41% B | Wightmanite | Mg5(BO3)O(OH)5·2(H2O) | 317.40 |
| 3.38% B | Dravite | NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 958.75 |
| 3.36% B | Olenite ! | NaAl3Al6(BO3)3(Si6O18)(O,OH)4 | 963.76 |
| 3.34% B | Uvite | (Ca,Na)(Mg,Fe++)3Al5Mg(BO3)3Si6O18(OH,F)4 | 970.23 |
| 3.33% B | IMA2000-030 ! | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | 973.16 |
| 3.27% B | Zincowoodwardite-3R ! | [Zn1BxAlx(OH)2][(SO4)x/2·n(H2O)],0.32<x<0.50,n=0.59 | 109.02 |
| 3.22% B | Werdingite | (Mg,Fe)2Al14B4Si4O37 | 1,209.06 |
| 3.14% B | Foitite ! | []Na<0.5(Fe++,Al)3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 | 1,031.73 |
| 3.09% B | Feruvite ! | (Ca,Na)(Fe,Mg,Ti)3(Al,Mg,Fe)6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 1,047.92 |
| 3.08% B | Buergerite ! | NaFe+++3Al6(BO3)3Si6O21F | 1,052.34 |
| 3.08% B | Schorl | NaFe++3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 1,053.38 |
| 2.97% B | Calcybeborosilite-(Y) * | (REE,Ca)2[](B,Be)2(SiO4)2(OH,O)2 | 437.09 |
| 2.92% B | Vanadiumdravite ! | NaMg3V6(Si6O18)(BO3)3(OH)4 | 1,109.10 |
| 2.91% B | Chromdravite ! | NaMg3(Cr,Fe+++)6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 1,114.61 |
| 2.90% B | Seamanite | Mn3(PO4)B(OH)6 | 372.64 |
| 2.84% B | Vistepite | Mn++4Sn++++B2(SiO4)4(OH)2 | 762.43 |
| 2.82% B | Boromuscovite | KAl2(Si3B)O10(OH,F)2 | 383.13 |
| 2.80% B | Povondraite ! | (Na,K)(Fe+++,Fe++)3(Fe,Mg,Al)6(BO3)3Si6O18(OH)4 | 1,156.50 |
| 2.72% B | Tienshanite | BaNa2MnTiB2Si6O20 | 796.25 |
| 2.67% B | Zincowoodwardite-1T ! | [Zn1BxAlx(OH)2][(SO4)x/2·n(H2O)],x=0.33,n.0.96 | 121.50 |
| 2.66% B | Kapitsaite-(Y) ! | (Ba,K,Pb,Na)4(Y,Ca,REE)2[Si8B2(B,Si)2O28F] | 1,419.80 |
| 2.65% B | Shabynite | Mg5(BO3)Cl2(OH)5·4(H2O) | 408.34 |
| 2.21% B | Harkerite | Ca24Mg8Al2(SiO4)8(BO3)6(CO3)10·2(H2O) | 2,935.91 |
| 2.11% B | Manandonite | Li2Al4[(Si2AlB)O10](OH)8 | 511.82 |
| 2.01% B | Magnesio-axinite | Ca2MgAl2BO3Si4O12(OH) | 538.57 |
| 1.95% B | Painite | CaZrB[Al9O18] | 586.42 |
| 1.95% B | Leucosphenite | Na4BaTi2O2[B2Si10O28] | 1,107.50 |
| 1.90% B | Manganaxinite | Ca2Mn++Al2BO3Si4O12(OH) | 569.21 |
| 1.90% B | Dumortierite | Al6.5-7(BO3)(SiO4)3(O,OH)3 | 569.73 |
| 1.90% B | Ferroaxinite | Ca2Fe++Al2BO3Si4O12(OH) | 570.12 |
| 1.89% B | Magnesiodumortierite | (Mg,Ti,[])<1(Al,Mg)2Al4Si3O18-y(OH)yB=2-3 | 572.14 |
| 1.89% B | Tinzenite | (Ca,Mn,Fe)3Al2BO3Si4O12(OH) | 572.45 |
| 1.69% B | Vicanite-(Ce) | (Ca,Ce,La,Th)15As+++++(As+++0.5,Na0.5)Fe+++Si6B4O40F7 | 2,554.77 |
| 1.63% B | Oyelite | Ca10B2Si8O29·12(H2O) | 1,327.25 |
| 1.59% B | Holtite | Al6(Al,Ta)(BO3)[(SiO4,SbO4,AsO4)]3(O,OH)3 | 2,589.58 |
| 1.56% B | Taramellite | Ba4(Fe+++,Ti,Fe++,Mg)4(B2Si8O27)O2Clx(x=0to1) | 1,525.66 |
| 1.53% B | Kalborsite | K6Al4Si6BO20(OH)4Cl | 989.63 |
| 1.48% B | Buryatite ! | Ca3(Si,Fe+++,Al)[SO4][B(OH)4](OH,O)6·12(H2O) | 730.42 |
| 1.44% B | Nagashimalite | Ba4(V+++,Ti)4Si8B2O27Cl(O,OH)2 | 1,496.26 |
| 1.29% B | Borocookeite ! | Li(1+3x)Al(4-x)(BSi3)O10(OH,F)8[x=0-0.33] | 502.73 |
| 1.20% B | Melanocerite-(Ce) | (Ce,Th,Ca)5(Si,B)3O12(OH,F)·n(H2O)(?) | 903.06 |
| 1.19% B | Okanoganite-(Y) | (Na,Ca)3(Y,Ce)12Si6B2O27F14 | 2,660.88 |
| 1.18% B | Poudretteite | KNa2B3Si12O30 | 912.90 |
| 1.12% B | Titantaramellite | Ba4(Ti,Fe+++,Fe++,Mg)4(B2Si8O27)O2ClxX=0TO1,withTi>Fe | 1,442.84 |
| 1.09% B | Tritomite-(Y) | (Y,Ca,La,Fe++)5(Si,B,Al)3(O,OH,F)13(?) | 693.60 |
| 1.01% B | Bobtraillite ! | Na15Sr12Zr14Si42B6O138(OH)6·12(H2O) | 6,444.02 |
| 0.96% B | Wiluite ! | Ca19(Al,Mg,Fe,Ti)13(B,Al,[])5Si18O68(O,OH)10 | 2,924.83 |
| 0.92% B | Serendibite | Ca2(Mg,Al)6(Si,Al,B)6O20 | 706.15 |
| 0.88% B | Charlesite | Ca6(Al,Si)2(SO4)2B(OH)4(OH,O)12·26(H2O) | 1,234.40 |
| 0.86% B | Prismatine ! | ([],Fe,Mg)(Mg,Al,Fe)5Al4Si2(Si,Al)2(B,Si,Al)(O,OH,F)22 | 755.83 |
| 0.86% B | Wawayandaite | Ca12Mn4B2Be18Si12O46(OH,Cl)30[Ortho] | 2,523.08 |
| 0.85% B | Sturmanite | Ca6(Fe+++,Al,Mn++)2(SO4)2[B(OH)4](OH)12·25(H2O) | 1,265.59 |
| 0.81% B | Hyalotekite | (Ba,Pb,Ca,K)6(B,Si,Al)2(Si,Be)10O28(F,Cl) | 1,595.98 |
| 0.70% B | IMA2003-019 ! | Na6Sr12Ba2Zr13Si39B4O123(OH)6·20(H2O) | 6,218.79 |
| 0.69% B | Tritomite-(Ce) | (Ce,La,Ca,Y,Th)5(Si,B)3(O,OH,F)13 | 787.79 |
| 0.68% B | Martinite ! | (Na,Ca)11Ca4(Si,S,B)14B2O40F2·4(H2O) | 1,598.38 |
| 0.50% B | Kornerupine | (Mg,Fe++)4(Al,Fe+++)6(SiO4,BO4)5(O,OH)2 | 649.39 |
(* - Mineral Name Is Not IMA Approved)
(! - New Dana classification added or changed from Danas New Mineralogy)
(? - IMA Discredited Mineral Species Name)
There are 231 minerals with B in the Mineralogy Database.